Графік роботи БДЮТ у 2020-2021 рр
| № п/п | Гурток | Керівник | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Нд. | Місце проведення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М’яка іграшка 2 | Бондаренко Т.В. | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | Казка | |||||
| 2 | М’яка іграшка 1 | Бондаренко Т.В. | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | Казка | |||||
| 3 | Сувеніри 1 | Бондаренко Т.В. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Казка | |||||
| 4 | Сувеніри 2 | Бондаренко Т.В. | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | Казка | |||||
| 5 | Художня вишивка 1 | Талабко Н.Д. | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | Казка | |||||
| 6 | Художня вишивка 2 | Талабко Н.Д. | 14.00-16.00 | 16.00-18.00 | Казка | |||||
| 7 | Бісероплетіння 1 | Талабко Н.Д. | 14.00-16.00 | 16.00-18.00 | Казка | |||||
| 8 | Бісероплетіння 2 | Талабко Н.Д. | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | Казка | |||||
| 9 | Оригамі 1 | Дякова О.В. | 14.00-17.00 | 12.00-15.00 | Казка | |||||
| 10 | Оригамі 2 | Дякова О.В. | 14.00-16.00 | 10.00-12.00 | Казка | |||||
| 11 | Образотворче м. 1 | Дякова О.В. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Казка | |||||
| 12 | Образотворче м. 2 | Дякова О.В. | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | Казка | |||||
| 13 | Ляльковий театр 1 | Павлюк Л.О. | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | Казка | |||||
| 14 | Ляльковий театр 2 | Павлюк Л.О. | 14.00-16.00 | 16.00-18.00 | Казка | |||||
| 15 | Ляльковий театр 3 | Павлюк Л.О. | 14.00-16.00 | 16.00-18.00 | Казка | |||||
| 16 | Ляльковий театр 4 | Павлюк Л.О. | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | Казка | |||||
| 17 | Театральний 1 | Танасієнко Л.Г. | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | Казка | |||||
| 18 | Театральний 2 | Танасієнко Л.Г. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Казка | |||||
| 19 | Театральний 3 | Танасієнко Л.Г. | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | Казка | |||||
| 20 | Театральний 4 | Танасієнко Л.Г. | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | Казка | |||||
| 21 | Крій та шиття 1 | Належита С.О. | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | Казка | |||||
| 22 | Крій та шиття 2 | Належита С.О. | 14.00-16.00 | 16.00-18.00 | Казка | |||||
| 23 | Крій та шиття 3 | Належита С.О. | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | Казка | |||||
| 24 | Крій та шиття 4 | Належита С.О. | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | Казка | |||||
| 25 | В’язання спицями 1 | Совгира Т.Л. | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | Казка | |||||
| 26 | В’язання спицями 2 | Совгира Т.Л. | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | Казка | |||||
| 27 | В’язання спицями 3 | Совгира Т.Л. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Казка | |||||
| 28 | В’язання спицями 4 | Совгира Т.Л. | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | Казка | |||||
| 29 | Інструментальний ансамбль 1 | Григораш І.М. | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | Казка | |||||
| 30 | Інструментальний ансамбль 2 | Григораш І.М. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Казка | |||||
| 31 | Естрадний 3 | Григораш І.М. | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | Казка | |||||
| 32 | Естрадний 4 | Григораш І.М. | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | Казка | |||||
| 33 | Шахово-шашковий 1 | Кудин М.А. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Казка | |||||
| 34 | Шахово-шашковий 2 | Кудин М.А. | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | Казка | |||||
| 35 | Шахово-шашковий 3 | Кудин М.А. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Казка | |||||
| 36 | В’язання гачком 2 | Кульчіцька Н.Є. | 13.15-16.15 | 14.00-17.00 | Аврамівка | |||||
| 37 | В’язання гачком 1 | Кульчіцька Н.Є. | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | Школа-інтернат | |||||
| 38 | Сувеніри з ниток 1 | Кульчіцька Н.Є. | 14.00-16.00 | 16.00-18.00 | Школа-інтернат | |||||
| 39 | Сувеніри з ниток 2 | Кульчіцька Н.Є. | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | Школа-інтернат | |||||
| 40 | Зоологічний 1 | Іванець О.Г. | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | Школа-інтернат | |||||
| 41 | Юні квітникарі 1 | Мосейчук Т.В. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Школа-інтернат | |||||
| 42 | Юні квітникарі 2 | Мосейчук Т.В. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Школа-інтернат | |||||
| 43 | Природа і творчість1 | Мосейчук Т.В. | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | Школа-інтернат | |||||
| 44 | Природа і творчість2 | Мосейчук Т.В. | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | Школа-інтернат | |||||
| 45 | Юні друзі природи 1 | Кибалюк Н.І. | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | Школа-інтернат | |||||
| 46 | Юні друзі природи 2 | Кибалюк Н.І. | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | Школа-інтернат | |||||
| 47 | Юні друзі природи 3 | Кибалюк Н.І. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Школа-інтернат | |||||
| 48 | Юні друзі природи 4 | Кибалюк Н.І. | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | Школа-інтернат | |||||
| 49 | Народознавство 1 | Стасюк Н.Ю. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Школа-інтернат | |||||
| 50 | Фольклорний ансамбль 2 | Стасюк Н.Ю. | 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | Школа-інтернат | |||||
| 51 | Фольклорний ансамбль 1 | Стасюк Н.Ю. | 14.00-16.00 | 16.00-18.00 | Школа-інтернат | |||||
| 52 | Краєзнавство 1 | Устименко Я.М | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Школа-інтернат | |||||
| 53 | Краєзнавство 2 | Устименко Я.М | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Школа-інтернат | |||||
| 54 | Краєзнавство 3 | Устименко Я.М | 14.00-16.00 | ЗОШ №2 | ||||||
| 55 | Юні фотоаматори 1 | Гончар М.Є. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | «Ерудит» | ||||
| 56 | Юні фотоаматори 2 | Гончар М.Є. | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | Школа-інтернат |
